Trang chủ / Chỉ số / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
Đơn vị % / mới nhất 2024 / 217 quốc gia / thế giới 10.2
| Hạng | Quốc gia / vùng | % |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 |
| 2 | Nhật Bản | 29.78 |
| 3 | Puerto Rico | 24.72 |
| 4 | Italy | 24.62 |
| 5 | Bồ Đào Nha | 24.53 |
| 102 | Panama | 9.35 |
| 103 | Peru | 9.23 |
| 104 | Việt Nam | 9.05 |
| 105 | Quần đảo Cayman | 9 |
| 106 | Kazakhstan | 8.65 |
| 215 | Zambia | 1.95 |
| 216 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.77 |
| 217 | Qatar | 1.68 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 | 2024 |
| 2 | Nhật Bản | 29.78 | 2024 |
| 3 | Puerto Rico | 24.72 | 2024 |
| 4 | Italy | 24.62 | 2024 |
| 5 | Bồ Đào Nha | 24.53 | 2024 |
| 6 | Hy Lạp | 23.94 | 2024 |
| 7 | Phần Lan | 23.9 | 2024 |
| 8 | Đức | 23.2 | 2024 |
| 9 | Croatia | 23.19 | 2024 |
| 10 | Đảo Man | 23.15 | 2024 |
| 11 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 22.69 | 2024 |
| 12 | Serbia | 22.69 | 2024 |
| 13 | Hồng Kông | 22.67 | 2024 |
| 14 | San Marino | 22.41 | 2024 |
| 15 | Bosnia và Herzegovina | 22.23 | 2024 |
| 16 | Pháp | 22.15 | 2024 |
| 17 | Bulgaria | 22.03 | 2024 |
| 18 | Slovenia | 21.77 | 2024 |
| 19 | Bermuda | 21.74 | 2024 |
| 20 | Latvia | 21.74 | 2024 |
| 21 | Estonia | 21.3 | 2024 |
| 22 | Tây Ban Nha | 21.15 | 2024 |
| 23 | Hungary | 20.99 | 2024 |
| 24 | Đan Mạch | 20.87 | 2024 |
| 25 | Séc | 20.85 | 2024 |
| 26 | Thụy Điển | 20.75 | 2024 |
| 27 | Liechtenstein | 20.73 | 2024 |
| 28 | Áo | 20.61 | 2024 |
| 29 | Bỉ | 20.56 | 2024 |
| 30 | Hà Lan | 20.5 | 2024 |
| 31 | Malta | 20.21 | 2024 |
| 32 | Litva | 20.17 | 2024 |
| 33 | Ba Lan | 20.14 | 2024 |
| 35 | Thụy Sĩ | 20.02 | 2024 |
| 36 | Romania | 19.98 | 2024 |
| 37 | Canada | 19.8 | 2024 |
| 38 | Vương quốc Anh | 19.5 | 2024 |
| 39 | Hàn Quốc | 19.27 | 2024 |
| 40 | Ukraina | 18.96 | 2024 |
| 41 | Na Uy | 18.79 | 2024 |
| 42 | Slovakia | 18.54 | 2024 |
| 43 | St. Martin | 18.41 | 2024 |
| 44 | Bắc Macedonia | 18.02 | 2024 |
| 45 | Mỹ | 17.93 | 2024 |
| 46 | Montenegro | 17.83 | 2024 |
| 47 | Quần đảo Faroe | 17.74 | 2024 |
| 48 | Úc | 17.73 | 2024 |
| 49 | Belarus | 17.67 | 2024 |
| 50 | Gibraltar | 17.62 | 2024 |
| 51 | New Zealand | 17.2 | 2024 |
| 52 | Nga | 17.18 | 2024 |
| 53 | Aruba | 17.06 | 2024 |
| 54 | Albania | 16.92 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 16.78 | 2024 |
| 56 | Cuba | 16.57 | 2024 |
| 57 | Barbados | 16.55 | 2024 |
| 58 | Moldova | 16.21 | 2024 |
| 59 | Uruguay | 16.05 | 2024 |
| 60 | Andorra | 15.95 | 2024 |
| 61 | Ireland | 15.89 | 2024 |
| 62 | Iceland | 15.64 | 2024 |
| 63 | Georgia | 15.64 | 2024 |
| 64 | Luxembourg | 15.48 | 2024 |
| 65 | Thái Lan | 15.36 | 2024 |
| 66 | Trung Quốc | 14.67 | 2024 |
| 67 | Síp | 14.62 | 2024 |
| 68 | Macao | 14.27 | 2024 |
| 69 | Chile | 14.14 | 2024 |
| 70 | Sint Maarten | 13.94 | 2024 |
| 71 | Armenia | 13.7 | 2024 |
| 72 | Singapore | 13.66 | 2024 |
| 73 | Mauritius | 13.53 | 2024 |
| 74 | Dominica | 12.96 | 2024 |
| 75 | Guam | 12.6 | 2024 |
| 76 | Israel | 12.55 | 2024 |
| 77 | Argentina | 12.42 | 2024 |
| 78 | Triều Tiên | 12.4 | 2024 |
| 79 | Trinidad và Tobago | 12.38 | 2024 |
| 80 | Grenada | 12.24 | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 12.23 | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 12.1 | 2024 |
| 83 | St. Vincent và Grenadines | 11.89 | 2024 |
| 84 | Antigua và Barbuda | 11.78 | 2024 |
| 85 | Bahamas | 11.78 | 2024 |
| 86 | New Caledonia | 11.43 | 2024 |
| 87 | Palau | 11.34 | 2024 |
| 88 | Polynesia thuộc Pháp | 11.32 | 2024 |
| 89 | Quần đảo Turks và Caicos | 11.25 | 2024 |
| 90 | St. Kitts và Nevis | 11.23 | 2024 |
| 91 | Brazil | 11.05 | 2024 |
| 92 | Greenland | 10.81 | 2024 |
| 93 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10.28 | 2024 |
| 94 | Li-băng | 10.14 | 2024 |
| 95 | Kosovo | 10.07 | 2024 |
| 96 | Colombia | 9.78 | 2024 |
| 97 | Quần đảo Bắc Mariana | 9.75 | 2024 |
| 98 | Venezuela | 9.68 | 2024 |
| 99 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 9.62 | 2024 |
| 100 | St. Lucia | 9.62 | 2024 |
| 101 | Tunisia | 9.53 | 2024 |
| 102 | Panama | 9.35 | 2024 |
| 103 | Peru | 9.23 | 2024 |
| 104 | Việt Nam | 9.05 | 2024 |
| 105 | Quần đảo Cayman | 9 | 2024 |
| 106 | Kazakhstan | 8.65 | 2024 |
| 107 | Azerbaijan | 8.56 | 2024 |
| 108 | Seychelles | 8.54 | 2024 |
| 109 | Ecuador | 8.34 | 2024 |
| 110 | Mexico | 8.25 | 2024 |
| 111 | Iran | 8.24 | 2024 |
| 112 | Jamaica | 8.21 | 2024 |
| 113 | El Salvador | 8.15 | 2024 |
| 114 | Ma-rốc | 8.14 | 2024 |
| 115 | Samoa thuộc Mỹ | 8.04 | 2024 |
| 116 | Suriname | 7.9 | 2024 |
| 117 | Cộng hòa Dominica | 7.88 | 2024 |
| 118 | Malaysia | 7.74 | 2024 |
| 119 | Myanmar (Miến Điện) | 7.3 | 2024 |
| 120 | Indonesia | 7.29 | 2024 |
| 121 | Ấn Độ | 7.15 | 2024 |
| 122 | Brunei | 6.87 | 2024 |
| 123 | Cape Verde | 6.86 | 2024 |
| 124 | Guyana | 6.73 | 2024 |
| 125 | Tonga | 6.72 | 2024 |
| 126 | Nam Phi | 6.69 | 2024 |
| 127 | Tuvalu | 6.67 | 2024 |
| 128 | Algeria | 6.58 | 2024 |
| 129 | Paraguay | 6.54 | 2024 |
| 130 | Nepal | 6.5 | 2024 |
| 131 | Bangladesh | 6.5 | 2024 |
| 132 | Bhutan | 6.49 | 2024 |
| 133 | Fiji | 6.49 | 2024 |
| 134 | Campuchia | 6.16 | 2024 |
| 135 | Micronesia | 5.95 | 2024 |
| 136 | Samoa | 5.88 | 2024 |
| 137 | Uzbekistan | 5.86 | 2024 |
| 138 | Kyrgyzstan | 5.68 | 2024 |
| 139 | Bolivia | 5.64 | 2024 |
| 140 | Nicaragua | 5.53 | 2024 |
| 141 | Philippines | 5.49 | 2024 |
| 142 | Timor-Leste | 5.28 | 2024 |
| 143 | Mông Cổ | 5.14 | 2024 |
| 144 | Ai Cập | 5.12 | 2024 |
| 145 | Belize | 5.02 | 2024 |
| 146 | Libya | 5.02 | 2024 |
| 147 | Djibouti | 4.85 | 2024 |
| 148 | Guatemala | 4.85 | 2024 |
| 149 | Syria | 4.74 | 2024 |
| 150 | Haiti | 4.71 | 2024 |
| 151 | Lào | 4.67 | 2024 |
| 152 | Quần đảo Marshall | 4.64 | 2024 |
| 153 | Maldives | 4.64 | 2024 |
| 154 | Turkmenistan | 4.53 | 2024 |
| 155 | Jordan | 4.52 | 2024 |
| 156 | Comoros | 4.47 | 2024 |
| 157 | Honduras | 4.42 | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 4.3 | 2024 |
| 159 | Pakistan | 4.28 | 2024 |
| 160 | Eswatini | 4.26 | 2024 |
| 161 | Kiribati | 4.24 | 2024 |
| 162 | Eritrea | 4.2 | 2024 |
| 163 | Gabon | 4.08 | 2024 |
| 164 | Botswana | 4.04 | 2024 |
| 165 | Rwanda | 3.93 | 2024 |
| 166 | São Tomé và Príncipe | 3.9 | 2024 |
| 167 | Lesotho | 3.86 | 2024 |
| 168 | Bahrain | 3.85 | 2024 |
| 169 | Tajikistan | 3.85 | 2024 |
| 170 | Palestine | 3.84 | 2024 |
| 171 | Ghana | 3.71 | 2024 |
| 172 | Guinea Xích Đạo | 3.69 | 2024 |
| 173 | Namibia | 3.67 | 2024 |
| 174 | Quần đảo Solomon | 3.64 | 2024 |
| 175 | Senegal | 3.62 | 2024 |
| 176 | Zimbabwe | 3.6 | 2024 |
| 177 | Papua New Guinea | 3.46 | 2024 |
| 178 | Guinea | 3.46 | 2024 |
| 179 | Iraq | 3.41 | 2024 |
| 180 | Madagascar | 3.41 | 2024 |
| 181 | Liberia | 3.31 | 2024 |
| 182 | Sudan | 3.3 | 2024 |
| 183 | Sierra Leone | 3.24 | 2024 |
| 184 | Ethiopia | 3.23 | 2024 |
| 185 | Mauritania | 3.23 | 2024 |
| 186 | Togo | 3.21 | 2024 |
| 187 | Guinea-Bissau | 3.19 | 2024 |
| 188 | Benin | 3.12 | 2024 |
| 189 | Kuwait | 3.1 | 2024 |
| 190 | Gambia | 3.08 | 2024 |
| 191 | Congo - Kinshasa | 3.08 | 2024 |
| 192 | Nigeria | 3.05 | 2024 |
| 193 | Tanzania | 3.04 | 2024 |
| 194 | Nam Sudan | 2.99 | 2024 |
| 195 | Congo - Brazzaville | 2.99 | 2024 |
| 196 | Kenya | 2.97 | 2024 |
| 197 | Ả Rập Xê-út | 2.95 | 2024 |
| 198 | Angola | 2.85 | 2024 |
| 199 | Nauru | 2.85 | 2024 |
| 200 | Cameroon | 2.79 | 2024 |
| 201 | Mozambique | 2.75 | 2024 |
| 202 | Burkina Faso | 2.65 | 2024 |
| 203 | Oman | 2.64 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 2.61 | 2024 |
| 205 | Niger | 2.59 | 2024 |
| 206 | Somalia | 2.59 | 2024 |
| 207 | Malawi | 2.59 | 2024 |
| 208 | Burundi | 2.53 | 2024 |
| 209 | Yemen | 2.52 | 2024 |
| 210 | Afghanistan | 2.4 | 2024 |
| 211 | Mali | 2.38 | 2024 |
| 212 | Uganda | 2.19 | 2024 |
| 213 | Cộng hòa Trung Phi | 2.15 | 2024 |
| 214 | Chad | 2.1 | 2024 |
| 215 | Zambia | 1.95 | 2024 |
| 216 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.77 | 2024 |
| 217 | Qatar | 1.68 | 2024 |
Nguồn: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)