Trang chủ / Quốc gia / Bắc Macedonia
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Năm |
|---|---|---|---|
| Tổng dân số | 1,824,359 | 151 | 2024 |
| Tổng tỷ suất sinh | 1.4 | 177 | 2024 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh | 76.62 | 89 | 2024 |
| Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên | 18.02 | 44 | 2024 |
| Tỷ suất chết thô | 11.1 | 193 | 2024 |
Cách đọc từng chỉ số
- Tổng dân số
- Số người sinh sống tại quốc gia, vùng lãnh thổ vào thời điểm giữa năm, không phân biệt quốc tịch.
- Tổng tỷ suất sinh
- Số con mà một phụ nữ dự kiến sinh trong cả cuộc đời theo mức sinh hiện tại; khoảng 2.1 là mức giữ cho dân số ổn định.
- Tuổi thọ trung bình khi sinh
- Số năm trung bình mà một trẻ mới sinh có thể sống nếu mức độ tử vong của năm đó tiếp tục không thay đổi.
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên
- Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số, thước đo chuẩn về mức độ già hóa dân số.
- Tỷ suất chết thô
- Số người chết trong năm trên 1,000 dân; chỉ tiêu này chịu ảnh hưởng của cơ cấu tuổi nên nước càng già hóa thì giá trị càng cao.
Vị trí của nước này trên thế giới
Ở mỗi chỉ số, con số của nước này được đặt cạnh toàn bộ 217 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cùng nguồn dữ liệu bao phủ. Trung vị là giá trị ở giữa khi xếp tất cả các nước theo chỉ số đó.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Trung vị | Hạng 1 | Hạng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng dân số | 1,824,359 người | 151 / 217 | 6,751,308 người | Ấn Độ 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Tổng tỷ suất sinh | 1.4 con/phụ nữ | 177 / 217 | 1.9 con/phụ nữ | Chad 6.03 | Macao 0.58 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh | 76.62 tuổi | 89 / 217 | 74.7 tuổi | Monaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên | 18.02 % | 44 / 217 | 8.29 % | Monaco 36.17 | Qatar 1.68 |
| Tỷ suất chết thô | 11.1 trên 1.000 | 193 / 217 | 7.17 trên 1.000 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.97 | Monaco 20.14 |
Các nước có thứ hạng liền kề: Latvia, Kosovo, Curaçao, Uruguay, Tunisia, Thái Lan, St. Martin, Mỹ