Trang chủ / Chỉ số / Total fertility rate
Total fertility rate
Đơn vị births per woman / mới nhất 2024 / 217 quốc gia / thế giới 2.19
| Hạng | Quốc gia / vùng | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Chad | 6.03 |
| 2 | Somalia | 6.01 |
| 3 | Congo - Kinshasa | 5.98 |
| 4 | Cộng hòa Trung Phi | 5.95 |
| 5 | Niger | 5.93 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 |
| 108 | Quần đảo Faroe | 1.91 |
| 109 | Việt Nam | 1.9 |
| 110 | Philippines | 1.89 |
| 111 | Mexico | 1.89 |
| 215 | Hồng Kông | 0.84 |
| 216 | Hàn Quốc | 0.75 |
| 217 | Macao | 0.58 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somalia | 6.01 | 2024 |
| 3 | Congo - Kinshasa | 5.98 | 2024 |
| 4 | Cộng hòa Trung Phi | 5.95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afghanistan | 4.76 | 2024 |
| 10 | Mozambique | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauritania | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tanzania | 4.54 | 2024 |
| 13 | Yemen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Benin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Sudan | 4.26 | 2024 |
| 17 | Cameroon | 4.26 | 2024 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 4.23 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Guinea | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Guinea Xích Đạo | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | Congo - Brazzaville | 4.11 | 2024 |
| 25 | Zambia | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagascar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Ethiopia | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gambia | 3.91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3.86 | 2024 |
| 30 | Comoros | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Nam Sudan | 3.79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Guinea-Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3.7 | 2024 |
| 36 | Eritrea | 3.68 | 2024 |
| 37 | Zimbabwe | 3.67 | 2024 |
| 38 | Rwanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | São Tomé và Príncipe | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabon | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malawi | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 2024 |
| 44 | Quần đảo Solomon | 3.51 | 2024 |
| 45 | Uzbekistan | 3.49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palestine | 3.25 | 2024 |
| 49 | Iraq | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namibia | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Kenya | 3.17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papua New Guinea | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tajikistan | 3.04 | 2024 |
| 57 | Kazakhstan | 2.98 | 2024 |
| 58 | Israel | 2.87 | 2024 |
| 59 | Quần đảo Marshall | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Micronesia | 2.74 | 2024 |
| 62 | Ai Cập | 2.73 | 2024 |
| 63 | Algeria | 2.72 | 2024 |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botswana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Syria | 2.7 | 2024 |
| 67 | St. Martin | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turkmenistan | 2.66 | 2024 |
| 70 | Timor-Leste | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haiti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Djibouti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordan | 2.6 | 2024 |
| 74 | Kyrgyzstan | 2.6 | 2024 |
| 75 | Campuchia | 2.55 | 2024 |
| 76 | Bolivia | 2.52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mông Cổ | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paraguay | 2.42 | 2024 |
| 81 | Lào | 2.4 | 2024 |
| 82 | Guyana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Quần đảo Bắc Mariana | 2.32 | 2024 |
| 84 | Ả Rập Xê-út | 2.31 | 2024 |
| 85 | Libya | 2.3 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fiji | 2.27 | 2024 |
| 88 | Samoa thuộc Mỹ | 2.27 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2.23 | 2024 |
| 90 | Li-băng | 2.23 | 2024 |
| 91 | Cộng hòa Dominica | 2.22 | 2024 |
| 92 | Ma-rốc | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nicaragua | 2.21 | 2024 |
| 94 | Nam Phi | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonesia | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2.11 | 2024 |
| 98 | Monaco | 2.1 | 2024 |
| 99 | Myanmar (Miến Điện) | 2.1 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 1.97 | 2024 |
| 103 | Peru | 1.97 | 2024 |
| 104 | New Caledonia | 1.96 | 2024 |
| 105 | Ấn Độ | 1.96 | 2024 |
| 106 | Nepal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Quần đảo Faroe | 1.91 | 2024 |
| 109 | Việt Nam | 1.9 | 2024 |
| 110 | Philippines | 1.89 | 2024 |
| 111 | Mexico | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seychelles | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunisia | 1.82 | 2024 |
| 116 | Ecuador | 1.81 | 2024 |
| 117 | Bahrain | 1.8 | 2024 |
| 118 | Georgia | 1.8 | 2024 |
| 119 | Montenegro | 1.8 | 2024 |
| 120 | Triều Tiên | 1.78 | 2024 |
| 121 | El Salvador | 1.77 | 2024 |
| 122 | St. Vincent và Grenadines | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1.73 | 2024 |
| 124 | Moldova | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bulgaria | 1.72 | 2024 |
| 126 | Qatar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1.71 | 2024 |
| 128 | Greenland | 1.71 | 2024 |
| 129 | Armenia | 1.7 | 2024 |
| 130 | Iran | 1.68 | 2024 |
| 131 | Serbia | 1.64 | 2024 |
| 132 | Colombia | 1.63 | 2024 |
| 133 | Mỹ | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brazil | 1.61 | 2024 |
| 135 | Pháp | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antigua và Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | New Zealand | 1.57 | 2024 |
| 139 | Iceland | 1.56 | 2024 |
| 140 | Kuwait | 1.56 | 2024 |
| 141 | Maldives | 1.56 | 2024 |
| 142 | Vương quốc Anh | 1.55 | 2024 |
| 143 | Đảo Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Malaysia | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trinidad và Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | St. Kitts và Nevis | 1.53 | 2024 |
| 148 | Quần đảo Cayman | 1.52 | 2024 |
| 149 | Slovenia | 1.52 | 2024 |
| 150 | Cape Verde | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentina | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bosnia và Herzegovina | 1.49 | 2024 |
| 153 | Polynesia thuộc Pháp | 1.49 | 2024 |
| 154 | Úc | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominica | 1.48 | 2024 |
| 156 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1.48 | 2024 |
| 157 | Grenada | 1.47 | 2024 |
| 158 | Đan Mạch | 1.47 | 2024 |
| 159 | Ireland | 1.47 | 2024 |
| 160 | Croatia | 1.46 | 2024 |
| 161 | Slovakia | 1.46 | 2024 |
| 162 | Quần đảo Turks và Caicos | 1.45 | 2024 |
| 163 | Na Uy | 1.45 | 2024 |
| 164 | Bhutan | 1.45 | 2024 |
| 165 | Cuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | Bỉ | 1.44 | 2024 |
| 167 | Mauritius | 1.44 | 2024 |
| 168 | Sint Maarten | 1.44 | 2024 |
| 169 | Azerbaijan | 1.43 | 2024 |
| 170 | Hà Lan | 1.43 | 2024 |
| 171 | Thụy Điển | 1.43 | 2024 |
| 172 | Nga | 1.42 | 2024 |
| 173 | Hungary | 1.41 | 2024 |
| 174 | Bồ Đào Nha | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermuda | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Bắc Macedonia | 1.4 | 2024 |
| 178 | Uruguay | 1.4 | 2024 |
| 179 | Romania | 1.39 | 2024 |
| 180 | St. Lucia | 1.39 | 2024 |
| 181 | Síp | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahamas | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Séc | 1.36 | 2024 |
| 186 | Đức | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamaica | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albania | 1.34 | 2024 |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 2024 |
| 190 | Áo | 1.31 | 2024 |
| 191 | Thụy Sĩ | 1.29 | 2024 |
| 192 | Canada | 1.25 | 2024 |
| 193 | Phần Lan | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luxembourg | 1.25 | 2024 |
| 195 | Hy Lạp | 1.24 | 2024 |
| 196 | Latvia | 1.24 | 2024 |
| 197 | Belarus | 1.22 | 2024 |
| 198 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.21 | 2024 |
| 199 | Thái Lan | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estonia | 1.18 | 2024 |
| 201 | Italy | 1.18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1.16 | 2024 |
| 203 | Nhật Bản | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chile | 1.14 | 2024 |
| 205 | Ba Lan | 1.14 | 2024 |
| 206 | Litva | 1.11 | 2024 |
| 207 | Tây Ban Nha | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andorra | 1.09 | 2024 |
| 209 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 1.05 | 2024 |
| 210 | Trung Quốc | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malta | 1.01 | 2024 |
| 212 | Ukraina | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapore | 0.97 | 2024 |
| 214 | Puerto Rico | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hồng Kông | 0.84 | 2024 |
| 216 | Hàn Quốc | 0.75 | 2024 |
| 217 | Macao | 0.58 | 2024 |
Nguồn: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)