Trang chủ / Chỉ số / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
Đơn vị years / mới nhất 2024 / 217 quốc gia / thế giới 73.48
| Hạng | Quốc gia / vùng | years |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 |
| 2 | San Marino | 85.82 |
| 3 | Hồng Kông | 85.39 |
| 4 | Kuwait | 84.58 |
| 5 | Thụy Sĩ | 84.41 |
| 106 | Nicaragua | 75.1 |
| 107 | Bangladesh | 74.93 |
| 108 | Việt Nam | 74.74 |
| 109 | Bahamas | 74.71 |
| 110 | Ukraina | 74.69 |
| 215 | Cộng hòa Trung Phi | 57.67 |
| 216 | Chad | 55.24 |
| 217 | Nigeria | 54.63 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 | 2024 |
| 2 | San Marino | 85.82 | 2024 |
| 3 | Hồng Kông | 85.39 | 2024 |
| 4 | Kuwait | 84.58 | 2024 |
| 5 | Thụy Sĩ | 84.41 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 | 2024 |
| 7 | Polynesia thuộc Pháp | 84.19 | 2024 |
| 8 | Andorra | 84.19 | 2024 |
| 9 | Thụy Điển | 84.06 | 2024 |
| 10 | Nhật Bản | 84.04 | 2024 |
| 11 | Italy | 83.95 | 2024 |
| 12 | Tây Ban Nha | 83.89 | 2024 |
| 13 | Gibraltar | 83.63 | 2024 |
| 14 | Hàn Quốc | 83.63 | 2024 |
| 15 | Singapore | 83.35 | 2024 |
| 16 | Macao | 83.33 | 2024 |
| 17 | Israel | 83.2 | 2024 |
| 18 | Luxembourg | 83.2 | 2024 |
| 19 | Na Uy | 83.16 | 2024 |
| 20 | Quần đảo Faroe | 83.08 | 2024 |
| 21 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 83.07 | 2024 |
| 22 | Úc | 83.05 | 2024 |
| 23 | Ireland | 83.01 | 2024 |
| 24 | Pháp | 82.98 | 2024 |
| 25 | Malta | 82.96 | 2024 |
| 26 | Iceland | 82.81 | 2024 |
| 27 | Qatar | 82.52 | 2024 |
| 28 | Bermuda | 82.49 | 2024 |
| 29 | Bồ Đào Nha | 82.38 | 2024 |
| 30 | Phần Lan | 82.34 | 2024 |
| 31 | Bỉ | 82.3 | 2024 |
| 32 | Slovenia | 82.29 | 2024 |
| 33 | Đan Mạch | 82.25 | 2024 |
| 34 | Canada | 82.11 | 2024 |
| 35 | New Zealand | 82.01 | 2024 |
| 36 | Áo | 82 | 2024 |
| 37 | Hà Lan | 81.97 | 2024 |
| 38 | Puerto Rico | 81.9 | 2024 |
| 39 | Hy Lạp | 81.84 | 2024 |
| 40 | Síp | 81.82 | 2024 |
| 41 | Bahrain | 81.42 | 2024 |
| 42 | Vương quốc Anh | 81.39 | 2024 |
| 43 | Chile | 81.36 | 2024 |
| 44 | Maldives | 81.28 | 2024 |
| 46 | Đảo Man | 81.09 | 2024 |
| 47 | Costa Rica | 81 | 2024 |
| 48 | Đức | 80.79 | 2024 |
| 49 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 80.77 | 2024 |
| 50 | Quần đảo Cayman | 80.54 | 2024 |
| 51 | St. Martin | 80.44 | 2024 |
| 52 | Oman | 80.25 | 2024 |
| 53 | Séc | 79.98 | 2024 |
| 54 | Albania | 79.78 | 2024 |
| 55 | Panama | 79.78 | 2024 |
| 56 | Estonia | 79.3 | 2024 |
| 57 | Ả Rập Xê-út | 78.98 | 2024 |
| 58 | Quần đảo Bắc Mariana | 78.95 | 2024 |
| 59 | Croatia | 78.93 | 2024 |
| 60 | New Caledonia | 78.92 | 2024 |
| 61 | Mỹ | 78.89 | 2024 |
| 62 | Ba Lan | 78.41 | 2024 |
| 63 | Slovakia | 78.37 | 2024 |
| 64 | Armenia | 78.32 | 2024 |
| 65 | Uruguay | 78.29 | 2024 |
| 66 | Cuba | 78.26 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 78.22 | 2024 |
| 68 | Quần đảo Turks và Caicos | 78.18 | 2024 |
| 69 | Bosnia và Herzegovina | 78.04 | 2024 |
| 70 | Trung Quốc | 78.02 | 2024 |
| 71 | Jordan | 77.98 | 2024 |
| 72 | Li-băng | 77.94 | 2024 |
| 73 | Peru | 77.94 | 2024 |
| 74 | Colombia | 77.91 | 2024 |
| 75 | Montenegro | 77.89 | 2024 |
| 76 | Iran | 77.85 | 2024 |
| 77 | Antigua và Barbuda | 77.77 | 2024 |
| 78 | Sri Lanka | 77.67 | 2024 |
| 79 | Ecuador | 77.58 | 2024 |
| 80 | Argentina | 77.54 | 2024 |
| 81 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 77.43 | 2024 |
| 82 | Guam | 77.42 | 2024 |
| 83 | Thổ Nhĩ Kỳ | 77.42 | 2024 |
| 84 | Litva | 77.2 | 2024 |
| 85 | Curaçao | 76.99 | 2024 |
| 86 | Malaysia | 76.82 | 2024 |
| 87 | Hungary | 76.72 | 2024 |
| 88 | Tunisia | 76.71 | 2024 |
| 89 | Bắc Macedonia | 76.62 | 2024 |
| 90 | Thái Lan | 76.56 | 2024 |
| 91 | Sint Maarten | 76.53 | 2024 |
| 92 | Aruba | 76.5 | 2024 |
| 93 | Algeria | 76.47 | 2024 |
| 94 | Romania | 76.46 | 2024 |
| 95 | Latvia | 76.43 | 2024 |
| 96 | Barbados | 76.33 | 2024 |
| 97 | Seychelles | 76.3 | 2024 |
| 98 | Cape Verde | 76.22 | 2024 |
| 99 | Brazil | 76.02 | 2024 |
| 100 | Serbia | 75.97 | 2024 |
| 101 | Bulgaria | 75.76 | 2024 |
| 102 | Brunei | 75.5 | 2024 |
| 103 | Ma-rốc | 75.49 | 2024 |
| 104 | Grenada | 75.37 | 2024 |
| 105 | Mexico | 75.26 | 2024 |
| 106 | Nicaragua | 75.1 | 2024 |
| 107 | Bangladesh | 74.93 | 2024 |
| 108 | Việt Nam | 74.74 | 2024 |
| 109 | Bahamas | 74.71 | 2024 |
| 110 | Ukraina | 74.69 | 2024 |
| 111 | Georgia | 74.66 | 2024 |
| 112 | Azerbaijan | 74.58 | 2024 |
| 113 | Kazakhstan | 74.53 | 2024 |
| 114 | Belarus | 74.37 | 2024 |
| 115 | Paraguay | 73.98 | 2024 |
| 116 | Cộng hòa Dominica | 73.87 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 73.79 | 2024 |
| 118 | Suriname | 73.76 | 2024 |
| 119 | Triều Tiên | 73.74 | 2024 |
| 120 | Belize | 73.74 | 2024 |
| 121 | Trinidad và Tobago | 73.62 | 2024 |
| 122 | Nga | 73.44 | 2024 |
| 123 | Bhutan | 73.26 | 2024 |
| 124 | Tonga | 73.07 | 2024 |
| 125 | Honduras | 73.04 | 2024 |
| 126 | Samoa thuộc Mỹ | 72.99 | 2024 |
| 127 | St. Lucia | 72.85 | 2024 |
| 128 | Guatemala | 72.75 | 2024 |
| 129 | Venezuela | 72.67 | 2024 |
| 130 | Syria | 72.56 | 2024 |
| 131 | Uzbekistan | 72.53 | 2024 |
| 132 | Iraq | 72.42 | 2024 |
| 133 | Kyrgyzstan | 72.4 | 2024 |
| 134 | Mông Cổ | 72.4 | 2024 |
| 135 | El Salvador | 72.3 | 2024 |
| 136 | St. Kitts và Nevis | 72.28 | 2024 |
| 137 | Ấn Độ | 72.23 | 2024 |
| 138 | Tajikistan | 71.93 | 2024 |
| 139 | Samoa | 71.83 | 2024 |
| 140 | Ai Cập | 71.81 | 2024 |
| 141 | Vanuatu | 71.65 | 2024 |
| 142 | Jamaica | 71.61 | 2024 |
| 143 | St. Vincent và Grenadines | 71.38 | 2024 |
| 144 | Moldova | 71.33 | 2024 |
| 145 | Dominica | 71.29 | 2024 |
| 146 | Indonesia | 71.29 | 2024 |
| 147 | Libya | 71.12 | 2024 |
| 148 | Campuchia | 70.82 | 2024 |
| 149 | Quần đảo Solomon | 70.69 | 2024 |
| 150 | Nepal | 70.64 | 2024 |
| 151 | Guyana | 70.32 | 2024 |
| 152 | Greenland | 70.27 | 2024 |
| 153 | Turkmenistan | 70.2 | 2024 |
| 154 | Philippines | 69.95 | 2024 |
| 155 | São Tomé và Príncipe | 69.91 | 2024 |
| 156 | Yemen | 69.44 | 2024 |
| 157 | Palau | 69.38 | 2024 |
| 158 | Botswana | 69.29 | 2024 |
| 159 | Lào | 69.22 | 2024 |
| 160 | Palestine | 69.21 | 2024 |
| 161 | Senegal | 68.92 | 2024 |
| 162 | Eritrea | 68.89 | 2024 |
| 163 | Bolivia | 68.74 | 2024 |
| 164 | Mauritania | 68.71 | 2024 |
| 165 | Gabon | 68.51 | 2024 |
| 166 | Uganda | 68.49 | 2024 |
| 167 | Rwanda | 68.02 | 2024 |
| 168 | Timor-Leste | 67.9 | 2024 |
| 169 | Pakistan | 67.8 | 2024 |
| 170 | Ethiopia | 67.6 | 2024 |
| 171 | Malawi | 67.56 | 2024 |
| 172 | Namibia | 67.52 | 2024 |
| 173 | Fiji | 67.46 | 2024 |
| 174 | Micronesia | 67.36 | 2024 |
| 175 | Tuvalu | 67.26 | 2024 |
| 176 | Tanzania | 67.21 | 2024 |
| 177 | Myanmar (Miến Điện) | 67.09 | 2024 |
| 178 | Quần đảo Marshall | 67.08 | 2024 |
| 179 | Comoros | 67.02 | 2024 |
| 180 | Kiribati | 66.6 | 2024 |
| 181 | Zambia | 66.53 | 2024 |
| 182 | Sudan | 66.52 | 2024 |
| 183 | Nam Phi | 66.31 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 66.29 | 2024 |
| 185 | Papua New Guinea | 66.26 | 2024 |
| 186 | Djibouti | 66.2 | 2024 |
| 187 | Gambia | 66.06 | 2024 |
| 188 | Congo - Brazzaville | 66 | 2024 |
| 189 | Ghana | 65.69 | 2024 |
| 190 | Haiti | 65.12 | 2024 |
| 191 | Angola | 64.81 | 2024 |
| 192 | Eswatini | 64.26 | 2024 |
| 193 | Guinea-Bissau | 64.25 | 2024 |
| 194 | Cameroon | 63.97 | 2024 |
| 195 | Guinea Xích Đạo | 63.91 | 2024 |
| 196 | Madagascar | 63.84 | 2024 |
| 197 | Kenya | 63.83 | 2024 |
| 198 | Burundi | 63.82 | 2024 |
| 199 | Mozambique | 63.8 | 2024 |
| 200 | Zimbabwe | 63.06 | 2024 |
| 201 | Togo | 62.94 | 2024 |
| 202 | Liberia | 62.32 | 2024 |
| 203 | Nauru | 62.28 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 62.11 | 2024 |
| 205 | Congo - Kinshasa | 62.07 | 2024 |
| 206 | Sierra Leone | 61.96 | 2024 |
| 207 | Niger | 61.43 | 2024 |
| 208 | Burkina Faso | 61.29 | 2024 |
| 209 | Benin | 60.96 | 2024 |
| 210 | Guinea | 60.9 | 2024 |
| 211 | Mali | 60.67 | 2024 |
| 212 | Somalia | 58.97 | 2024 |
| 213 | Lesotho | 57.8 | 2024 |
| 214 | Nam Sudan | 57.74 | 2024 |
| 215 | Cộng hòa Trung Phi | 57.67 | 2024 |
| 216 | Chad | 55.24 | 2024 |
| 217 | Nigeria | 54.63 | 2024 |
Nguồn: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)